This Silent Wings model is converted from an original by Peter Franke made for Microsoft Flight Simulator. The aerodynamics are re-made for Silent Wings by Ola Røer Thorsen.
| Geometry | |
| Wing Span | 15m/49.21 ft |
| Wing Area | 10.5 m2 / 113.02 ft2 |
| Aspect Ratio | 21.43 |
| Fuselage length | 6.585 m / 21.6 ft |
| Fuselage height | 0.80 m / 2.62ft |
| Weight | |
| Empty Weight | 240kg / 529lb |
| Maximum Weight | 525kg / 1157.4lb |
| Waterballast | 200l |
| Min. Wing Loading | 30 kg/m2 / 6.14lb/ft2 |
| Max. Wing Loading | 50 kg/m2 / 10.24lb/ft2 |
| Gliding Performance | |
| Best L/D | 45 @ 92km/h |
| Min. Sink | 0.55m/s / 108.3ft/min |
| Stall Speed | 70km/h / 38kts |